Reflex Winkelmann | SKU:
B2B_1090
Reflex Storatherm Aqua Solar AH 400/2_B, Hocheffizienzspeicher mit Folienmantel, PUR-Schaum, silber, 10 bar (Art.-Nr. 7946100)
Bestellware
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Dieses Produkt wird speziell auf Anfrage für Sie bestellt und ist in der Regel nicht lagernd. Die Lieferzeit wird Ihnen nach Bestätigung der Bestellung mitgeteilt.
Zum Datenblatt
Zum Datenblatt
Installationsanleitung
Installationsanleitung
Garantiebedingungen
Garantiebedingungen
Beschreibung
Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | AH 400/2_B |
| Farbe | Silber |
| Dämmtyp | Folienmantel, PUR-Schaum |
| Dämmstärke | 76 mm |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Nenninhalt | 374 l |
| Nenninhalt WÜ konventionell | 22 l |
| Ausgeführt nach | EN 12897 |
| Betriebstemperatur | 95 °C |
| Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager | 110 °C |
| Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager | 10 bar |
| Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Anschluss Trinkwasser | R 1" |
| Anschluss Heizfläche(n) | G 1 1/4" |
| Anschluss Zirkulation | G 3/4" |
| Anschluss Kalt-/Warmwasser | R 1" |
| Anschluss Vor-/Rücklauf | G 1 1/4" |
| NL Zahl konventionell | 9,1 |
| NL Zahl Solar | 15,0 |
| Warmhalteverluste | 68 W |
| Heizfläche konventionell | 3,20 m² |
| Durchmesser | 750 mm |
| Max. Höhe | 1591 mm |
| Kippmaß ca. | 1721 mm |
| Gewicht | 171,00 kg |
Bezahlung und Sicherheit
Zahlungsmöglichkeiten
Ihre Zahlungsinformationen werden auf sichere Weise verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkartendaten.
